欢迎来到开云官方网页版官网网站!

详细介绍
| 品牌 | 开云官方网页版官网 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01mm以下 | 样品适用 | 软性样品 |
| 仪器种类 | 研磨机 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工 |
◆ 产品特点
1、高精度研磨,可分散实验室高粘度材料,最小可达间隙1μm以下;
2、功率大、可加热制冷,可分散实验室高粘度物料;
3、单手柄调节轴间距,无极调速,间隙模式/扭力模式,人机界面显示扭力曲线;
4、进口纳米级陶瓷辊,多种材料可选;
5、间隙修正方便快捷,无需拆卸设备外壳;
6、陶瓷辊精度:同心度<2μm、直线度<2μm、表面平整度<0.3μm
7、扭力曲线动态反馈材料分散状态
◆ 参数表
| 设备型号 | HQ-260PE |
| 辊筒材料 | Al2O3 / ZrO2 / SiC / Stainless |
| 刀片材料 | ZrO2 / 聚酯 / 不锈钢 |
| 产能 | 0.02-14L/hour |
| 辊筒直径 | 65mm |
| 辊筒长度 | 150mm |
| 转速比 | 1:2:4 |
| 间隙范围 | 人机界面显示,1-150μm |
| 速度 | 无极调速,0-500RPM |
| 工作模式 | 间隙/扭力模式,扭力曲线 |
| 选配 | 辊筒可加热制冷 |
| 规格尺寸 | L620*W380*H470 mm |
| 功率电压 | 800W,AC220V/50Hz |
| 重量 | 50KG |
产品咨询