欢迎来到开云官方网页版官网网站!

详细介绍
| 品牌 | 开云官方网页版官网 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01mm以下 | 样品适用 | 软性样品 |
| 仪器种类 | 研磨机 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工 |
◆ 产品特点
1、高精度研磨,可分散实验室高粘度材料,最小可达间隙1μm以下;
2、功率大、可加热制冷,可分散实验室高粘度物料;
3、单手柄调节轴间距,无极调速,间隙模式/扭力模式,人机界面显示扭力曲线;
4、工业触摸屏全电子控制,间隙/清洗/配方模式,配置工业4.0接口;
5、进口纳米级陶瓷辊,多种材料可选;
6、间隙修正方便快捷,无需拆卸设备外壳;
7、陶瓷辊精度:同心度<3μm、直线度<3μm、表面平整度<0.3μm
8、扭力曲线动态反馈材料分散状态
◆ 参数表
| 设备型号 | HQ-450P |
| 辊筒材料 | Al2O3/ZrO2/SiC/Stainless |
| 刀片材料 | ZrO2 / 聚酯 / 不锈钢 |
| 产能 | 0.5-60L/hour |
| 辊筒直径 | 120mm |
| 辊筒长度 | 450mm |
| 转速比 | 1:3:9 |
| 间隙范围 | 人机界面显示,1-200μm |
| 速度 | 无极调速,0-500RPM |
| 工作模式 | 配方/间隙/清洗模式,扭力曲线 |
| 选配 | 辊筒可加热制冷 |
| 规格尺寸 | L1050*W730*H720 mm |
| 功率电压 | 3KW,AC220V/50Hz |
| 重量 | 310KG |
产品咨询